| Tipovačka - Prehľad 26. Kolo | Výber kola: |
| Poradie | Meno užívateľa | BNO 1:1 SKA | PBY 5:0 TPK | LEV -:- KOM | SRV -:- JBO | GAL -:- PAL | GAB -:- NOV | VLU -:- DST | DOM -:- PIE | Ø | Body |
| 1 | Šléher | 1:1 7 | 5:0 7 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 1.75 | 14 |
| mixoss | 1:1 7 | 5:0 7 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1.75 | 14 | |
| pili9 | 1:1 7 | 5:0 7 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 1:2 | 1.75 | 14 | |
| Janac | 1:1 7 | 5:0 7 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1.75 | 14 | |
| 5 | urgent | 1:1 7 | 2:0 3 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1.25 | 10 |
| josi 71 | 1:1 7 | 2:0 3 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1.25 | 10 | |
| jancsika | 1:1 7 | 2:0 3 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 1.25 | 10 | |
| ffooggii | 1:1 7 | 3:0 3 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1.25 | 10 | |
| repo78 | 1:1 7 | 3:0 3 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 1.25 | 10 | |
| smidetosi | 1:1 7 | 2:0 3 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1.25 | 10 |
|
« Pred. kolo 23 24 25 26 27 28 29 30 Ďalšie kolo » |
| Pomôcka: | - Ďalšie tipy tipujúcich budú zobrazené až po začatí zápasu! - Ak tipujúci netipoval zápas bude označený ako n/a. |